|
Die Saison 2010-2011 wartet, zumindest aus meiner Sicht, mit einigen
besonders Besonderheiten auf. Beim Spielzeug scheint Ferrero sich zum Ziel gesetzt zu haben das Größte allen Machbarens in´s Ei zu bringen. Mit über 20cm im gebauten Zustand überragen "Die größten ihrer Art" und die Figuren der Serie(n) "Aufgeblasen" alles andere. Neu sind auch zwei besondere Beipackzettel: Zum einen der "Sammel-BPZ". Hier sind mehrere Serien auf einem besonders langen BPZ zusammen gefasst und die einzelnen Figuren mit einem kleinen Kästchen zum Abhaken versehen. Zum anderen der "Youkinder-BPZ". Der Youkinder-BPZ ist immer ein Zweitzettel, jedoch ist mir hier bisher der tiefere Sinn noch etwas verborgen. Das Ferrero im Bereich der BPZ in dieser Saison etwas
experimentierfreudig ist, zeigt sich auch bei einzelnen Serien /
Figuren zu denen verschiedene
BPZ erschienen sind. Da die Saison noch jung ist, lassen sich
noch keine definitiven Aussagen treffen und vielleicht noch neue
Überraschungen erwarten. Die Aufstellung hierzu wird laufend
aktualisiert. |
||||||||
| Sammel-BPZ "NATURE" | ||||||||
![]() |
||||||||
|
Sammel-BPZ zu den Serien: Fröhliches Treiben in der Natur (UN009-020) Die Größten ihrer Art (UN021-023) Aufgeblasen (UN070-075) |
||||||||
| Sammel-BPZ "RACE" | ||||||||
![]() |
||||||||
|
Sammel-BPZ zu den Serien: Segelflieger (UN057-UN060) Auflage mit Flügeln hinten Propellerkreisel (UN036-041) Future-Care Race (UN054-056;062-065) X-Flyer (UN??) |
||||||||
| Sammel-BPZ "RACE" 2.Version | ||||||||
![]() |
||||||||
|
Sammel-BPZ zur Serie: Segelflieger (UN057-060) Auflage mit Kreis hinten |
||||||||
| Youkinder-BPZ "Future-Cars" | ||||||||
![]() |
||||||||
| Youkinder-BPZ "Say Hello" | ||||||||
![]() |
||||||||
| BPZ "Fröhliches Treiben in der Natur" UN009-020 | ||||||||
|
Figuren mit Sammel-BPZ NATURE oder mit Serien-BPZ Weil damit noch recht uninteressant: Der Sammel-BPZ einmal mit Gruppenbild links und Gruppenbild rechts Klotzen nicht kleckern! Der Serien-BPZ einmal mit dem Magic-Logo und auch ohne Magic-Logo |
||||||||
| UN009 | Sammel-BPZ Grp. links | Sammel-BPZ Grp. rechts | Serien-BPZ mit Magic-Logo | Serien-BPZ ohne Magic-Logo | ||||
| UN010 | Sammel-BPZ Grp. links | Sammel-BPZ Grp. rechts | Serien-BPZ mit Magic-Logo | Serien-BPZ ohne Magic-Logo | ||||
| UN011 | Sammel-BPZ Grp. links | Sammel-BPZ Grp. rechts | Serien-BPZ mit Magic-Logo | Serien-BPZ ohne Magic-Logo | ||||
| UN012 | Sammel-BPZ Grp. links | Sammel-BPZ Grp. rechts | Serien-BPZ mit Magic-Logo | Serien-BPZ ohne Magic-Logo | ||||
| UN013 | Sammel-BPZ Grp. links | Sammel-BPZ Grp. rechts | Serien-BPZ mit Magic-Logo | Serien-BPZ ohne Magic-Logo | ||||
| UN014 | Sammel-BPZ Grp. links | Sammel-BPZ Grp. rechts | Serien-BPZ mit Magic-Logo | Serien-BPZ ohne Magic-Logo | ||||
| UN015 | Sammel-BPZ Grp. links | Sammel-BPZ Grp. rechts | Serien-BPZ mit Magic-Logo | Serien-BPZ ohne Magic-Logo | ||||
| UN016 | Sammel-BPZ Grp. links | Sammel-BPZ Grp. rechts | Serien-BPZ mit Magic-Logo | Serien-BPZ ohne Magic-Logo | ||||
| UN017 | Sammel-BPZ Grp. links | Sammel-BPZ Grp. rechts | Serien-BPZ mit Magic-Logo | Serien-BPZ ohne Magic-Logo | ||||
| UN018 | Sammel-BPZ Grp. links | Sammel-BPZ Grp. rechts | Serien-BPZ mit Magic-Logo | Serien-BPZ ohne Magic-Logo | ||||
| UN019 | Sammel-BPZ Grp. links | Sammel-BPZ Grp. rechts | Serien-BPZ mit Magic-Logo | Serien-BPZ ohne Magic-Logo | ||||
| UN020 | Sammel-BPZ Grp. links | Sammel-BPZ Grp. rechts | Serien-BPZ mit Magic-Logo | Serien-BPZ ohne Magic-Logo | ||||
| BPZ "Die Größten ihrer Art" UN021-23 | ||||||||
|
Figuren mit Sammel-BPZ NATURE oder Serien-BPZ. Zuätzliche Bauanleitung |
||||||||
| Beipackzettel | zusätzliche Bauanleitung (WH=Warnhinweis) | |||||||
| UN021 | Sammel-BPZ | Serien-BPZ | Zeichnung mit WH | Foto mit WH | ||||
| UN022 | Sammel-BPZ | Serien-BPZ | Zeichnung ohne WH | Foto ohne WH | ||||
| UN023 | Sammel-BPZ | Serien-BPZ | Zeichnung ohne WH | Foto ohne WH | ||||
| BPZ "kinder´s Monster AG" UN028-35 | ||||||||
|
BPZ mit angehängtem Warnhinweis Nr. 60550280. Adressfeld schwarz und
rot umrandet weitere Variante: Rückseite blauer Rahmen innen mit weißen Rand und innen ohne weißen Rand |
||||||||
| UN028 | Adressfeld schwarzer Rand | Adressfeld roter Rand | Blauer Rahmen innen weißer Rand | Rahmen ohne weißen Rand | ||||
| UN029 | Adressfeld schwarzer Rand | Adressfeld roter Rand | Blauer Rahmen innen weißer Rand | Rahmen ohne weißen Rand | ||||
| UN030 | Adressfeld schwarzer Rand | Adressfeld roter Rand | Blauer Rahmen innen weißer Rand | Rahmen ohne weißen Rand | ||||
| UN031 | Adressfeld schwarzer Rand | Adressfeld roter Rand | Blauer Rahmen innen weißer Rand | Rahmen ohne weißen Rand | ||||
| UN032 | Adressfeld schwarzer Rand | Adressfeld roter Rand | Blauer Rahmen innen weißer Rand | Rahmen ohne weißen Rand | ||||
| UN033 | Adressfeld schwarzer Rand | Adressfeld roter Rand | Blauer Rahmen innen weißer Rand | Rahmen ohne weißen Rand | ||||
| UN034 | Adressfeld schwarzer Rand | Adressfeld roter Rand | Blauer Rahmen innen weißer Rand | Rahmen ohne weißen Rand | ||||
| UN035 | Adressfeld schwarzer Rand | Adressfeld roter Rand | Blauer Rahmen innen weißer Rand | Rahmen ohne weißen Rand | ||||
| BPZ "Propellerkreisel" UN036-41 | ||||||||
| Figuren mit Sammel-BPZ RACE (Vorderseite hinteres Bauteil Flügel) oder Serien-BPZ | ||||||||
| UN036 | Sammel-BPZ | Serien-BPZ | ||||||
| UN037 | Sammel-BPZ | Serien-BPZ | ||||||
| UN038 | Sammel-BPZ | Serien-BPZ | ||||||
| UN039 | Sammel-BPZ | Serien-BPZ | ||||||
| UN040 | Sammel-BPZ | Serien-BPZ | ||||||
| UN041 | Sammel-BPZ | Serien-BPZ | ||||||
| BPZ "Speed im Schnee" UN048-053 | ||||||||
|
Figuren mit BPZ mit angehängtem Warnhinweis oder BPZ ohne
angehängtem Warnhinweis. Den BPZ mit angehängtem Warnhinweis gibt es ohne weißen Rand und mit weißen Rand. Den BPZ ohne angehängtem Warnhinweis gibt es mit und ohne Data Matrix. Somit theoretisch bis zu 4 unterschiedliche BPZ zu jeder Figur. |
||||||||
| BPZ mit angehängtem Warnhinweis | BPZ ohne angehängtem Warnhinweis | |||||||
| UN048 | ohne weißen Rand | mit weißem Rand | mit Data Matrix | ohne Data Matrix | ||||
| UN049 | ohne weißen Rand | mit weißem Rand | mit Data Matrix | ohne Data Matrix | ||||
| UN050 | ohne weißen Rand | mit weißem Rand | mit Data Matrix | ohne Data Matrix | ||||
| UN051 | ohne weißen Rand | mit weißem Rand | mit Data Matrix | ohne Data Matrix | ||||
| UN052 | ohne weißen Rand | mit weißem Rand | mit Data Matrix | ohne Data Matrix | ||||
| UN053 | ohne weißen Rand | mit weißem Rand | mit Data Matrix | ohne Data Matrix | ||||
| BPZ "Future-Car Race" UN054-56 u. UN062-65 | ||||||||
|
Figuren mit Sammel-BPZ RACE (Vorderseite hinteres Bauteil Flügel) mit BPZ-Rückseite 4 Fahrzeuge oder mit BPZ-Rückseite
3 Fahrzeuge und immer zusätzlich mit BPZ Youkinder 7 Fahrzeuge |
||||||||
| UN054 | Sammel-BPZ | + Youkinder-BPZ | BPZ 3 Fahrzeuge | + Youkinder-BPZ | ||||
| UN055 | Sammel-BPZ | + Youkinder-BPZ | BPZ 3 Fahrzeuge | + Youkinder-BPZ | ||||
| UN056 | Sammel-BPZ | + Youkinder-BPZ | BPZ 3 Fahrzeuge | + Youkinder-BPZ | ||||
| UN062 | Sammel-BPZ | + Youkinder-BPZ | BPZ 4 Fahrzeuge | + Youkinder-BPZ | ||||
| UN063 | Sammel-BPZ | + Youkinder-BPZ | BPZ 4 Fahrzeuge | + Youkinder-BPZ | ||||
| UN064 | Sammel-BPZ | + Youkinder-BPZ | BPZ 4 Fahrzeuge | + Youkinder-BPZ | ||||
| UN065 | Sammel-BPZ | + Youkinder-BPZ | BPZ 4 Fahrzeuge | + Youkinder-BPZ | ||||
| BPZ "Segelflieger" UN057-60 | ||||||||
|
Figuren mit Sammel-BPZ RACE. Vorder- und Rückseite hinteres Bauteil
Flügel oder hinteres Bauteil Kreis und Serien-BPZ hinteres Bauteil Kreis Zusätzliche Bauanleitung in der Ausführung Zeichnung oder Foto |
||||||||
| Beipackzettel | zusätzliche Bauanleitung | |||||||
| UN057 Flügel | hinten Flügel | Zeichnung | ||||||
| UN057 Kreis | hinten Kreis | Foto | Serien-BPZ | |||||
| UN058 Flügel | hinten Flügel | Zeichnung | ||||||
| UN058 Kreis | hinten Kreis | Foto | ||||||
| UN059 Flügel | hinten Flügel | Zeichnung | ||||||
| UN059 Kreis | hinten Kreis | Foto | ||||||
| UN060 Flügel | hinten Flügel | Zeichnung | ||||||
| UN060 Kreis | hinten Kreis | Foto | Zeichnung | Serien-BPZ | ||||
| Youkinder-BPZ "Say Hello" UN061A-061H | ||||||||
| Zusatz-BPZ "Youkinder" ohne Nummer und mit Nummer "UN061 x" | ||||||||
| UN061A | Zettel ohne Nummer | Zettel mit Nummer | ||||||
| UN061B | Zettel ohne Nummer | Zettel mit Nummer | ||||||
| UN061C | Zettel ohne Nummer | Zettel mit Nummer | ||||||
| UN061D | Zettel ohne Nummer | Zettel mit Nummer | ||||||
| UN061E | Zettel ohne Nummer | Zettel mit Nummer | ||||||
| UN061F | Zettel ohne Nummer | Zettel mit Nummer | ||||||
| UN061G | Zettel ohne Nummer | Zettel mit Nummer | ||||||
| UN061H | Zettel ohne Nummer | Zettel mit Nummer | ||||||
| BPZ "Aufgeblasen" UN070-75 | ||||||||
|
Figuren mit Sammel-BPZ NATURE oder Serien-BPZ Weil damit noch recht uninteressant: Der Sammel-BPZ einmal mit Gruppenbild links und Gruppenbild rechts |
||||||||
| UN070 | Sammel-BPZ Gruppe links | Serien-BPZ | Sammel-BPZ Gruppe rechts | |||||
| UN071 | Sammel-BPZ Gruppe links | Serien-BPZ | Sammel-BPZ Gruppe rechts | |||||
| UN072 | Sammel-BPZ Gruppe links | Serien-BPZ | Sammel-BPZ Gruppe rechts | |||||
| UN073 | Sammel-BPZ Gruppe links | Serien-BPZ | Sammel-BPZ Gruppe rechts | |||||
| UN074 | Sammel-BPZ Gruppe links | Serien-BPZ | Sammel-BPZ Gruppe rechts | |||||
| UN075 | Sammel-BPZ Gruppe links | Serien-BPZ | Sammel-BPZ Gruppe rechts | |||||
Datum der letzten Aktualisierung: 27.09.2011
email: Sammler@HJFHenze.de